Ao efetuar o download da Coleção de Matrizes de Bordado Legumes da Baixe Matrizes, você receberá um arquivo em .zip que contém as matrizes nos formatos .PES e .JEF
Informações das Matrizes desta Coleção!
Abóbora (7,00 x 6,00cm – 9.787pts – 04 linhas)
Alcachofra (7,00 x 7,00cm – 11.714pts – 05 linhas)
Berinjela (7,00 x 7,00cm – 5.318pts – 03 linhas)
Brócolis (8,00 x 8,00cm – 13.071pts – 04 linhas)
Cenoura (7,00 x 7,00cm – 4.479pts – 03 linhas)
Milho Verde (8,00 x 8,00cm – 15.143pts – 04 linhas)
Pepino (8,00 x 8,00cm – 11.913pts – 05 linhas)
Pimenta (7,00 x 7,00cm – 3.514pts – 02 linhas)
Pimentão (5,50 x 7,00cm – 7.477pts – 05 linhas)
Rabanete (7,00 x 6,50cm – 4.881pts – 03 linhas)
Tomate (7,00 x 7,00cm – 7.610pts – 02 linhas)
Avaliações
Não há avaliações ainda.